想去新加坡、馬來西亞、菲律賓或印尼,到底有哪些航空、每天幾班?我們把 2026 年 10 月的定期直飛班表整理成一張清單,規劃行程、挑選機票前先看一遍。
以下為 2026 年 10 月定期直飛班表;10 月 25 日起冬季班表會調整部分班次,訂票前記得再確認。
台北(桃園)出發
| 目的地 | 航空公司與班次 |
|---|---|
| 新加坡 | 酷航每天 3 班、長榮每天 2 班、新加坡航空每天 2 班、華航每天 2 班、星宇每天 |
| 吉隆坡 | 長榮、華航、星宇、亞洲航空 X 每天;馬來西亞航空;峇迪航空週二、四、六 |
| 檳城 | 華航每天 |
| 亞庇 | 亞洲航空每天 |
| 馬尼拉 | 長榮每天 3 班、華航每天 2 班、宿霧太平洋每天 2 班、菲律賓航空每天、星宇每天、菲律賓亞洲航空每天 |
| 宿霧 | 長榮每天、星宇每天、華航週一、二、四、六、日 |
| 克拉克 | 長榮每天、星宇每週 6 班 |
| 雅加達 | 長榮每天、華航每天、星宇週日、三、五 |
| 峇里島 | 長榮每天、華航每天、星宇週日、一、二、四、五(星宇 10 月 1 日起新開) |
| 金邊 | 長榮每天、華航週日、三、四、五、六(新德崇國際機場 KTI) |
| 仰光 | 每週二有直飛班次,航空公司請以訂票當下為準 |
| 斯里巴加灣(汶萊) | 汶萊皇家航空每週 2 班 |
高雄出發
| 目的地 | 航空公司與班次 |
|---|---|
| 新加坡 | 華航週一、三、五 |
| 吉隆坡 | 亞洲航空每天 |
| 馬尼拉 | 菲律賓亞洲航空每週 6 班、宿霧太平洋週日、二、四、五、六、華航週日、二、三、五 |
整理完才發現的事
- 新加坡與馬尼拉都是「每天 10 班上下」的熱門航點,選擇多,也比較容易找到合適的時間與價格。
- 峇里島、雅加達、宿霧、克拉克等航點,長榮與星宇都有飛,可以比價再決定。
- 金邊目前使用新德崇國際機場(KTI),出發前記得確認機場位置與交通。
- 高雄出發的東南亞航點相對少,南部旅客可以多比較「高雄直飛」與「桃園出發」的總花費與時間。
訂票前提醒
直飛省時,但不同航空的行李規定、餐點與改票條件差很多,廉價航空尤其要確認託運行李與選位是否另外加價。有任何訂票需求,歡迎直接用 LINE 跟我們聊。
資料來源:Marco Hwang(馬可帶你飛)Facebook 貼文,整理 2026 年 10 月台灣定期直飛班表;實際班次以各航空公司公告為準。

