航班資訊
| 航空公司 | 去程(桃園→那霸) | 回程(那霸→桃園) | 參考票價 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 樂桃航空 | MM922(0945/1225) | MM929(1650/1735) | NT$8,900起 | 不可延回 |
此為包銷團體機位保證開票100%成行率,無法取消、改期、無退票價值,敬請注意。機位含稅含來回各1件20KG托運行李 + 手提行李2件合計7KG☆特別提醒:若無法滿足貴賓的需求請勿選購。
飯店選擇與機加酒報價
| 飯店 | 單人房 | 雙人房(S/D) | 雙人房(標準) | 三人房 | 早餐加價 | 特色 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 那霸布利昂飯店 | 13,900 | 11,900 | 12,900(D) | 無此房型 | +400 | 美榮橋站優質選 |
| 那霸GRG飯店 | 13,900 | 12,000 | 13,900 | 14,900 | +600 | 美榮橋站生活機能 |
| 那霸海灘邊飯店 | 13,900 | 12,500(D) | 13,900(T) | 13,500 | +800 | 近波上宮海景住宿 |
| 那霸微笑 | 14,900 | 12,900(D) | 14,500(T) | 無此房型 | +900 | 美榮橋站舒適選 |
| 阿札特 | 15,900 | 12,900 | 13,900 | 13,500 | +1000 | 安里站國際通北端 |
| 太陽皇后國際通 | 15,900 | 無此房型 | 13,500(T) | 12,900 | +800 | 牧志站國際通商圈 |
| 松山蘭塔納 | 15,500 | 無此房型 | 13,500(T) | 13,500 | +800 | 美榮橋站松山商圈 |
| Androoms那霸泊港 | 17,500 | 無此房型 | 13,900 | 13,900 | +1300 | 旭橋站泊港生活圈 |
| 國際通蘭塔娜 | 15,900 | 無此房型 | 13,900(T) | 14,500 | +800 | 國際通核心地段 |
| Abest飯店那霸國際通 | 16,900 | 13,900(D) | 14,900(T) | 14,500 | 現場加購 | 縣政府前國際通地區 |
| ART STAY那霸藝術飯店 | 19,500 | 無此房型 | 14,900 | 無此房型 | +1200 | 國際通藝術主題 |
| 那霸三神飯店 | 19,900 | 14,500(D) | 14,900 | 14,500 | +1800 | 旭橋站交通方便 |
| 那霸水之都飯店 | 18,900 | 無此房型 | 14,900(T) | 14,900 | +1500 | 美榮橋站方便選 |
| 沖繩逸之彩 | 19,500 | 無此房型 | 15,500 | 15,500 | +1000 | 牧志站市場文化 |
| 嘉新酒店 | 27,900 | 無此房型 | 18,900(T) | 18,500 | +1500 | 國際通高規格住宿 |
| 麗山海洋公園飯店谷茶灣 | 27,900 | 無此房型 | 18,900(T) | 18,900 | 贈送早餐 | 恩納海濱度假 |
| 露櫻酒店名護 | 15,900 | 14,500 | 14,500(T) | 無此房型 | 贈送早餐 | 名護北部景點 |
*兩人入住報價,實際價格依出發日期不同會有所變動,詳細加價日期請見下方「出發日期加價一覽」。
出發日期加價一覽
下表為兩人入住之加價區間,日期為出發日;未列出之日期則不加價。實際報價仍請以官方LINE規劃師確認為準。
一般加價日期
| 月份 | 不加價 | 加價$500 | 加價$1,000 | 加價$1,500 | 加價$2,000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月 | - | - | 31 | 29、30 | - |
| 11月 | 02、03、09、10、16、17、23、24、30 | 01、04、08、11、15、18、22、25、29 | 05、06、07、12、13、14、19、20、21、26、27、28 | - | - |
| 12月 | 01、07、08、14、15、21、28 | 02、06、09、13、20、22、27、29 | 03、04、05、10、11、12、17、18、19 | - | 23 |
| 01月 | 11、12、18、19 | 06、10、13、17 | 07、08、09、14、15、16、20 | 24、25、26 | 21、27 |
| 02月 | 15、16、22、23 | 14、17、21、24 | 19 | - | 25、28 |
| 03月 | 01、02、08、09、15、16、22、23 | 03、07、10、14、17、21、24 | 04、05、06、11、12、13、18、19、20 | - | - |
連假旺季加價日期
| 月份 | 不加價 | 加價$2,500 | 加價$8,000 | 加價$14,000 | 加價$20,000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11月 | 02、03、09、10、16、17、23、24、30 | - | - | - | - |
| 12月 | 01、07、08、14、15、21、28 | - | 24、25、31 | - | - |
| 01月 | 11、12、18、19 | 22、23 | 01 | - | - |
| 02月 | 15、16、22、23 | - | 26、27 | 08 | 07 |
| 03月 | 01、02、08、09、15、16、22、23 | - | - | - | - |
訂購機加酒加值贈送
- 日本網路卡每日2G
- 精美XY TOUR品牌旅行吊牌+行李箱束帶+夾鏈袋
- 早鳥下單限定~機加酒前50名下單加贈天然精油液態皂精油液態皂-暮藍花香200ml*1瓶(價值NT$499)
費用包含與注意事項
來回機票、行程中所列之飯店,每人包含 500 萬旅遊責任險+20 萬醫療險(依規定),房間為兩人一室之報價。
⚠️ 實際價格需依出發日期、航班、飯店房況,請於官方LINE由規劃師重新報價。以上價格為現金報價,如需刷卡總價另加 2.5% 刷卡手續費。
為什麼透過 XY TOUR 訂購機加酒?
| 比較項目 | 線上訂票平台 | 一般旅行社 | XY TOUR 新世代旅遊 |
|---|---|---|---|
| 行李、報到規定 | 自行查英文規定 | 簡要說明 | 出發前完整提醒(行李、報到、登機) |
| 航班延誤/異動 | 靠Email自行查看 | 多半只轉寄 | 主動追蹤即時通知 |
| 飯店問題處理 | 自行協調溝通 | 視各家規定 | 旅行社身分協助協調 |
| 出國期間支援 | 平台克服排隊客服系統 | 客服系統 | LINE真人即時窗口 |
| 出發前提醒 | 自行蒐集 | 基本文檔 | 報到、入住、重點整理包 |
只要4步驟,輕鬆完成機加酒自由行
- 選擇日期、目的地
- 選擇飯店
- Line填寫訂購資訊
- 安心出發
早鳥下單限定・前50名加贈天然精油液態皂!現在訂購機加酒,再多送這些實用好禮,讓旅程更順利、不必再額外準備。


